有人在等 4.8,有人望向 4.7
日历上的 11月12日,落在 4.7
没有人知道答案,但如果是真的,重逢比想象中更近
她困在轮回里,我们在轮回之外,点亮星辰
思念化作星光,当星光足够多,便会照亮她迈向明天的路
无论如何
昔涟
明天见
版本时间线
| 版本 | 开始日期 | 结束日期 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 3.8 | 2025.12.17 | 2026.02.13 | 持续 58 天 |
| 4.0 | 2026.02.13 | 2026.03.25 | 持续 40 天 |
| 4.1 | 2026.03.25 | 2026.04.22 | 持续 28 天 |
| 4.2 | 2026.04.22 | 2026.06.01 | 持续 40 天 |
| 4.3 | 2026.06.01 | 2026.07.15 | 持续 44 天 |
| 4.4 | 2026.07.15 | 2026.08.26 | 持续 42 天 |
| 4.5 | 2026.08.26 | 2026.09.28 | 周期缩短 · 持续 33 天 |
| 4.6 | 2026.09.28 | 2026.11.11 | 当前版本 · 持续 44 天 |
| 4.7 | 2026.11.11 | 2026.12.23 | 预计持续 42 天 · 11.12 在此期间 |
| 4.8 | 2026.12.23 | 2027.02.03 | 预计持续 42 天 · 01.15 在此期间 |
日期按北京时间,天数按起止日期计算。4.5、4.6 时间依据4.5 官方公告及4.6 官方公告;4.7 结束日期与 4.8 起止日期按 42 天周期推算,最终以官方公告为准。核对于 2026.10.22。